KONA Macro IoT Gateway – базова станція для розгортання мережі LoRaWAN
Базова станція KONA Macro – ідеальне рішення для операторів зв’язку та корпоративних замовників, які потребують масштабованого та недорогого рішення, що знижує витрати на зберігання мережі при збільшенні зони покриття та ємності. Базові станції серії Macro виконані в компактному легкому корпусі, що спрощує монтаж. Попри компактні розміри, базова станція серії Macro вже містить на борту 3G/LTE модем і модуль GPS (для деяких моделей). Оператору не потрібно придбавати ці модулі додатково, окрім того, інтегроване рішення споживає менше електрики та є простішим у монтажі та обслуговуванні. KONA Macro призначена для експлуатації в жорстких погодних умовах, має виконання IP67 і температурний діапазон -40 до +60С.
Характеристики
Напрацювання на відмову (MTBF) | 850,000 годин |
Енергоспоживання | < 12 Вт |
Робочий діапазон температур | -40°C to +60°C |
Робочий діапазон вологості | 10-100% без конденсации |
Ступінь захисту | IP67 |
Габарити | 144 x 282 x 92 mm |
Маса | 2,6 кг |
ISM Bands | EU868, AU915, AS923, JP920, CH779, NA902-928, CN470-510 |
Потужність передавача | 14 дБм до 27 дБм |
Чутливість приймача | -142 дБм (SF12, 293 bits/sec) |
Коефіцієнт шуму приймача | 3.5 дБ |
Лінійний коефіцієнт приймача | -10 дБм |
Динамічний Rx діапазон | 70 дБ Analog, 100+ дБ Digital |
Ethernet підключення | RJ‐45 |
GPS | встроенная антенна |
Канал 3G/4G | вбудована антена |
Wi-Fi | нет |
Тип LoRa антени | N-Type |
Тип живлення | -48VDC або PoE (802.3af) |
Інструменти | Access Control List managment; System Health Monitor; Remote Software Upgrade; Factory image provisioning; Active and Passive image management; 3G/4G Parameter Configuration; Radio Configuration and Control; Field Configuration Tool. |
Мережеві додатки | DHCPv4 client; TFTP server; HTTP server; Firewall and Access Lists. |
Безпека | UL60950-1(US/C) IEC 60950-1 (CE) |
Довкілля | ETSI EN 300 019-2 |
Електромагнітна сумісність | FCC Part 15.247,109, 209; ETSI EN 55022 Class B, ETSI EN 55024; ETSI EN 300 489-1/-3.
|
Завантаження
