KONA Enterprise Gateway — базовая станция для развертывания сети LoRaWAN
Корпоративный шлюз KONA Enterprise Gateway разработан для средних и малых предприятий, университетов, сельскохозяйственных, лесных и удалённых предприятий. Для облегчения быстрого развёртывания сети LoRaWAN нужно лишь обеспечить питание -48В DC/POE. Этот шлюз очень компактный и лёгкий, поставляется со встроенным модемом Cat-6 3G/4G и транспортным соединителем Ethernet.
Антенны LoRaWAN, 3G/4G и GPS встроены в корпус устройства. Для удалённых приложений и дополнительной гибкости он также поддерживает дополнительные внешние антенны LoRaWAN, 3G/4G и GPS. Защита от электростатического разряда и молнии интегрирована во все его интерфейсы. Шлюз KONA Enterprise LoRaWAN соответствует экологическим требованиям IP-67 для самых требовательных наружных установок. Среднее время безотказной работы составляет 450 000 часов или 50 лет, что означает, что он практически «всегда включен», а совокупная стоимость использования является самой низкой для оператора.
Характеристики
| Наработка на отказ (MTBF) | 450,000 часов |
| Энергопотребление | < 7 Вт |
| Рабочий диапазон температур | -40 °C to +80 °C |
| Рабочий диапазон влажности | 10% to 100 % |
| Степень защиты | IP-67 |
| Габариты | 145.81×178.78×79.5mm |
| Масса | 1,2 кг |
| ISM Bands | All Global Bands |
| Мощность передатчика | 14 dBm to 27 dBm |
| Чувствительность приемника | -139.5 dBm (SF12, 293 bits/sec) |
| Коэффициент шума приемника | 2.5 dB |
| Линейный коэффициент приемника | -5 dBm |
| Динамический Rx диапазон | 70 dB Analog, 100+ dB Digital |
| Поддержка классов A,C | да |
| Поддержка адаптивной скорости передачи данных | да |
| Ethernet подключение | RJ-45 (10/100 BaseT) |
| GPS | нет |
| Канал 3G/4G | Internal with optional External |
| Wi-Fi | нет |
| Тип LoRa антенны | N-Type |
| Тип питания | 803.3af POE or 48VDC |
| Инструменты | Access Control List managment; Cellular Parameter Configuration; Radio Configuration and Control; Remote Software Upgrades; Active and Passive Image Management. |
| Сетевые приложения | DHCP v4 Client; TFTP Server; HTTP server; Firewall and Access Lists. |
| Безопасность | IEC 60950-1 (CE), UL 60950-1 (US/C) |
| Окружающая среда | ETSI EN 300 019-2 |
| Электромагнитная совместимость | ETSI EN 55022 Class B; ETSI EN 55024; ETSI EN 300 489-1/-3. |
Загрузки
Datasheets